Feb 3, 2010

Freeze Ratings, 2/3

NM BOYS BBALL 2009-10
In-Class Overall
W-L W-L PPG PPGA Rating

CLASS 5A
1 ELDORADO 12-1 17-3 65.5 52.0 132.43
2 HIGHLAND 13-2 16-4 60.7 53.8 131.35
3 HOBBS 5-0 16-5 69.9 60.1 130.97
4 LA CUEVA 7-4 15-4 68.2 57.1 129.31
5 VALLEY 7-6 12-8 62.7 54.8 129.11
6 MANZANO 12-2 15-5 58.0 49.9 128.82
7 MAYFIELD 8-1 16-4 64.1 55.0 127.22
8 CLOVIS 4-1 11-7 66.7 54.7 126.36
9 GALLUP 4-4 13-8 63.0 57.7 122.42
10 CIBOLA 6-9 9 11-5 51.4 51.9 121.23
11 ALBUQUERQUE 5-8 10-11 56.4 56.5 120.89
12 RIO RANCHO 5-8 9-11 69.6 74.1 119.73
13 SANTA FE 3-6 11-10 53.3 57.0 119.64
14 RIO GRANDE 9-5 12-8 72.1 72.1 118.81
15 GADSDEN 3-3 14-6 56.0 47.7 118.64
16 CLEVELAND 2-7 9-11 71.4 69.3 117.61
17 WEST MESA 5-12 7-14 50.1 55.0 117.11
18 CARLSBAD 3-3 10-8 59.2 57.1 116.48
19 ONATE 4-6 11-9 48.8 46.3 116.16
20 LAS CRUCES 3-8 6-15 51.5 56.2 114.28
21 ALAMOGORDO 1-7 9-10 53.8 58.8 112.39
22 SANDIA 4-10 6-14 52.0 58.3 111.44
23 LOS LUNAS 1-13 4-17 53.6 65.5 105.80
CLASS 4A
1 ROSWELL 7-0 16-2 72.6 42.3 136.17
2 ESPANOLA VALLEY 3-0 19-1 71.6 59.5 132.54
3 ABQ ACADEMY 6-0 13-7 56.8 50.9 126.28
4 VOLCANO VISTA 6-2 10-9 53.3 51.3 119.38
5 BELEN 9-3 14-5 61.7 60.6 116.71
6 LOS ALAMOS 10-4 14-6 58.5 52.0 116.56
7 ST. PIUS 4-5 7-12 49.6 50.1 114.24
8 GRANTS 5-2 14-3 67.5 55.6 113.52
9 CAPITAL 5-2 8-9 54.1 55.8 112.66
10 PIEDRA VISTA 7-1 13-7 57.8 49.1 111.81
11 SANTA TERESA 2-0 14-7 48.4 39.3 111.67
12 SHIPROCK 3-2 13-6 57.5 52.6 108.80
13 DEL NORTE 4-6 5-15 50.5 63.2 108.48
14 ARTESIA 5-3 10-10 55.5 56.0 108.18
15 CHAPARRAL 1-0 7-13 51.3 54.5 106.51
16 KIRTLAND CENTRAL 4-4 9-9 61.1 59.8 106.10
17 GODDARD 2-2 8-11 53.7 56.8 104.70
18 TAOS 0-7 5-13 66.5 66.7 104.24
19 VALENCIA 1-10 6-14 46.3 48.5 104.22
20 MORIARTY 4-8 4-12 57.7 70.8 104.20
21 BERNALILLO 2-9 4-16 56.4 68.9 100.44
22 AZTEC 2-5 9-11 52.5 56.7 99.54
23 SILVER 1-6 9-11 46.9 49.6 99.18
24 FARMINGTON 2-8 5-14 44.4 51.1 98.89
25 DEMING 0-6 3-18 48.6 65.8 92.48
CLASS 3A
1 HOPE CHRISTIAN 5-0 17-1 70.5 48.7 136.58
2 SANDIA PREP 6-1 12-8 58.5 48.8 121.04
3 SANTA FE INDIAN 9-4 14-6 70.4 55.1 116.40
4 ST. MICHAEL'S 4-2 11-9 55.0 49.2 115.31
5 LOVINGTON 4-0 17-3 55.3 40.9 114.18
6 POJOAQUE 7-2 14-6 57.5 51.8 111.44
7 ROBERTSON 5-3 14-5 68.5 59.9 109.05
8 WINGATE 9-2 12-6 62.2 55.1 107.73
9 SOCORRO 4-4 6-13 57.4 61.4 105.31
10 BLOOMFIELD 5-1 14-4 63.0 53.3 104.37
11 TOHATCHI 5-1 11-4 63.3 57.6 101.68
12 PORTALES 1-4 6-11 44.7 51.5 101.52
13 NMMI 4-2 13-7 56.5 54.7 99.87
14 RUIDOSO 5-7 7-9 55.8 62.8 97.56
15 NEWCOMB 5-4 8-8 51.3 50.2 96.66
16 THOREAU 6-6 9-9 56.8 57.8 92.95
17 HATCH 1-4 3-10 55.5 67.7 91.61
18 WEST LAS VEGAS 3-6 4-14 52.4 62.4 90.07
19 LAGUNA ACOMA 5-6 7-10 62.1 62.6 88.43
20 DEXTER 1-4 4-15 42.6 57.8 87.73
21 HOT SPRINGS 0-3 8-11 51.5 54.1 86.84
22 ZUNI 3-8 6-12 58.3 65.3 85.62
23 MIYAMURA 0-7 2-14 45.8 60.5 84.53
24 RATON 0-4 1-11 45.5 64.7 82.82
25 CUBA 1-3 5-10 48.3 63.2 74.78
26 CROWNPOINT 1-10 2-15 43.4 67.6 72.32
27 COBRE 0-1 2-13 39.7 69.5 71.83
CLASS 2A
1 MESILLA VALLEY 7-0 20-0 63.5 40.5 127.60
2 TEXICO 4-1 17-1 65.7 44.8 116.16
3 BOSQUE SCHOOL 14-2 17-3 64.3 40.3 115.10
4 TULAROSA 7-4 14-4 74.2 45.7 114.03
5 SANTA ROSA 8-4 14-5 60.1 49.1 108.58
6 HAGERMAN 4-1 16-4 68.8 53.6 104.76
7 CORONADO 11-3 16-3 56.5 41.6 99.06
8 NAVAJO PREP 2-0 11-7 56.0 52.3 98.26
9 PENASCO 12-3 15-5 68.6 66.3 98.06
10 CLAYTON 2-1 10-6 57.8 49.8 97.11
11 LORDSBURG 3-2 11-8 57.8 55.1 96.77
12 MESA VISTA 8-6 8-11 58.2 59.2 94.70
13 QUESTA 5-2 10-7 57.6 55.5 94.42
14 NAVAJO PINE 4-2 10-7 62.1 57.9 93.66
15 ESTANCIA 2-4 10-6 52.6 51.6 91.90
16 MORA 5-8 7-12 55.8 65.4 90.35
17 REHOBOTH 1-2 9-9 59.1 55.4 90.05
18 PECOS 4-11 6-14 46.3 55.9 89.05
19 TUCUMCARI 2-4 6-12 55.7 61.5 88.52
20 ESCALANTE 8-8 8-10 56.8 56.5 88.45
21 EUNICE 2-2 6-10 44.2 50.2 83.25
22 CAPITAN 0-3 5-6 47.5 57.7 81.97
23 JAL 1-2 7-8 46.2 45.5 80.20
24 MCCURDY 5-9 7-12 45.5 47.3 79.65
25 DULCE 0-10 0-13 48.2 63.8 77.39
26 SANTA FE PREP 2-7 6-8 53.8 56.9 77.34
27 LOVING 0-2 8-10 54.2 56.1 76.62
28 EAST MOUNTAIN 5-6 11-8 52.7 49.9 75.38
29 CLOUDCROFT 0-3 1-9 38.9 58.2 74.69
30 RAMAH 0-1 2-13 42.9 61.5 71.57
31 SHIPROCK NORTHWEST 0-1 1-3 44.5 64.8 67.25
32 MONTE DEL SOL 0-1 5-15 49.2 64.4 63.61
33 TSE YI GAI 1-2 2-7 57.9 73.3 57.71
34 JEMEZ VALLEY 2-4 3-9 47.5 61.9 52.74
CLASS 1A
1 CLIFF 5-0 18-1 72.8 43.9 115.17
2 SPRINGER 3-3 11-5 61.3 54.2 98.56
3 DES MOINES 8-2 15-6 66.8 55.0 96.81
4 QUEMADO 7-2 12-4 69.8 50.6 96.74
5 TATUM 5-1 13-4 49.5 43.5 93.57
6 GALLUP CATHOLIC 4-0 11-6 61.0 49.8 92.51
7 FORT SUMNER 8-2 12-8 58.6 53.2 91.87
8 MELROSE 8-2 9-6 54.9 49.3 91.49
9 RESERVE 7-0 14-1 59.9 42.0 91.13
10 FLOYD 9-3 11-5 46.1 38.2 91.02
11 WAGON MOUND 8-3 13-8 66.6 58.7 90.30
12 CIMARRON 3-3 4-9 61.4 62.0 90.21
13 MAGDALENA 9-3 11-4 54.1 41.4 89.50
14 LOGAN 6-3 8-8 62.1 55.0 84.96
15 DORA 7-5 9-10 49.2 51.6 81.67
16 ELIDA 5-6 7-10 47.2 48.4 79.83
17 CARRIZOZO 4-5 7-9 48.5 46.9 78.81
18 MOUNTAINAIR 5-3 7-7 56.8 59.6 78.55
19 ROSWELL VALLEY CHR 4-1 10-4 47.1 42.8 77.48
20 ANIMAS 1-4 7-12 48.8 59.1 77.44
21 MENAUL 13-5 14-5 51.9 43.9 75.28
22 HONDO 7-4 7-7 50.6 56.1 72.73
23 GATEWAY CHRISTIAN 0-3 1-10 45.3 65.6 70.52
24 LAKE ARTHUR 0-4 4-9 50.0 50.2 70.37
25 EVANGEL CHRISTIAN 4-4 4-13 42.3 55.8 69.73
26 ALAMO NAVAJO 0-5 0-8 49.1 67.0 69.33
27 GRADY 1-9 1-12 40.3 54.8 68.97
28 CLOVIS CHRISTIAN 2-11 2-15 39.7 65.5 68.20
29 TOHAJIILEE 2-5 5-7 58.8 58.5 66.72
30 ROY/MOSQUERO 0-4 0-7 37.0 59.0 66.66
31 VAUGHN 5-2 5-4 49.3 46.1 66.37
32 NMSD 1-6 7-8 41.7 44.5 65.24
33 TEMPLE BAPTIST ACAD 3-7 3-8 45.5 59.0 63.65
34 SAN JON 3-7 5-11 49.4 52.9 62.68
35 MESCALERO 1-5 1-9 41.2 67.4 61.86
36 WALDORF SCHOOL 1-4 3-8 48.1 65.1 59.18
37 DESERT ACADEMY 1-4 3-12 44.1 54.5 57.84
38 PINE HILL 0-5 0-11 35.2 71.8 57.01
39 WALATOWA CHARTER 0-4 1-6 47.6 61.4 51.92
40 MAXWELL 0-8 1-9 44.2 73.8 49.24
41 CORONA 1-4 1-6 29.9 60.3 42.44

No comments:

Post a Comment